قضاء: البترون
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                          15                       9 0.0                      6 0.1                    -   0.0
من 1 الى 2                     1,058                   637 3.0                  420 4.5                     2 0.2
من 2 الى 5                     5,113                3,394 15.8               1,699 18.1                   19 3.0
من 5 الى 10                     6,548                4,432 20.6               2,095 22.3                   22 3.4
من 10 الى 20                     7,615                5,168 24.0               2,311 24.5                 136 21.2
من 20 الى 40                     5,233                3,943 18.3               1,224 13.0                   67 10.4
من 40 الى 60                     1,862                1,170 5.4                  692 7.4                    -   0.0
من 60 الى 80                        704                   443 2.1                  261 2.8                    -   0.0
من 80 الى 100                        416                   254 1.2                    80 0.8                   82 12.7
من 100 الى 150                     1,362                1,122 5.2                  100 1.1                 140 21.9
من 150 الى 200                        665                   331 1.5                  160 1.7                 174 27.2
من 200 الى 500                     1,014                   648 3.0                  366 3.9                    -   0.0
اكثر من 500                          -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
مجموع                   31,603              21,549 100.0               9,414 100.0                 641 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين